Preise
| Erwachsene | Ermäßigt 1 | Jugend 2 | |
| Sektions-Mitglieder | |||
| Jahreskarte | 300,00 € | 220,00 € | 160,00 € |
| Halbjahreskarte | 180,00 € | 150,00 € | 100,00 € |
| 11erkarte | 80,00 € | 60,00 € | 40,00 € |
| Tageskarte | 8,00 € | 6,00 € | 4,00 € |
| Familien-Tageskarte 3 | 23,00 € | 23,00 € | 23,00 € |
| Boulder-Tageskarte | 6,00 € | 4,50 € | 3,00 € |
| Frühstarter-Rabatt 4 | -20% | -20% | -20% |
| DAV-Mitglieder | |||
| Jahreskarte | 350,00 € | 270,00 € | 210,00 € |
| Halbjahreskarte | 230,00 € | 200,00 € | 150,00 € |
| 11erkarte | 90,00 € | 70,00 € | 50,00 € |
| Tageskarte | 9,00 € | 7,00 € | 5,00 € |
| Familien-Tageskarte 3 | 27,00 € | 27,00 € | 27,00 € |
| Boulder-Tageskarte | 7,00 € | 5,00 € | 3,50 € |
| Frühstarter-Rabatt 4 | -20% | -20% | -20% |
| Nicht-Mitglieder | |||
| Jahreskarte | 450,00 € | 370,00 € | 310,00 € |
| Halbjahreskarte | 330,00 € | 250,00 € | 190,00 € |
| 11erkarte | 115,00 € | 90,00 € | 65,00 € |
| Tageskarte | 11,50 € | 9,00 € | 6,50 € |
| Familien-Tageskarte 3 | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
| Boulder-Tageskarte | 8,00 € | 5,50 € | 4,00 € |
| Frühstarter-Rabatt 4 | -20% | -20% | -20% |
| Leihausrüstung | |
| Klettergurt | 2,00 € |
| Kletterschuhe | 3,00 € |
| Chalkbag | 1,50 € |
| Sicherungsgerät | 1,50 € |
| Seil | 3,00 € |
| Verleihset 5 | 6,00 € |
1 Jugendliche 14 - 17 Jahre, Schüler, Studenten, Auszubildende, Bundesfreiwilligendienst, FSJ, Senioren ab 65 Jahren, ALG II Empfänger, Körperlich beeinträchtigte Personen ab 60% GdB
2 Kinder und Jugendliche von 6 bis 13 Jahren. Kinder bis einschließlich 5 Jahren in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen frei.
3 Inklusive aller eigenen Kinder unter 18 Jahre
4 Für Einzeltageskarten Mo. bis Fr. außer Feiertags, Check-In vor 15:00 Uhr
5 Verleihset: Gurt, Schuhe, Chalkbag und Sicherungsgerät
